| PLAN DES REPRISES CHEVAUX 2009-2010 | ||||||||||||||||
| HRS | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | HRS | ||||||||
| 9h00 10h00 | TNL | TNL | 9h00 10h00 | |||||||||||||
| 10h00 11h00 | TNL* | Activités Chevaux et Poneys | 10h00 11h00 | |||||||||||||
| 11h00 12h00 | DECOUVERTE | DECOUVERTE | 11h00 12h00 | |||||||||||||
| 13h00 14h00 | G5/6 | G4 | 13h00 14h00 | |||||||||||||
| 14h00 15h00 | G2 | G2 | 14h00 15h00 | |||||||||||||
| 15h00 16h00 | G3 | G5 COMPET |
Activités Chevaux et Poneys |
BAPTEMES PONEYS | 15h00 16h00 | |||||||||||
| 16h00 17h00 | G4 | G1 | 16h00 17h00 | |||||||||||||
| 17h00 18h00 | G5/6 | G3 | 17h00 18h00 | |||||||||||||
| 18h00 19h00 | 18h30 | GALOP 3/4 Mixt | 18h30 | 18h00 19h00 | ||||||||||||
| DECOUVERTE | DEC | Club 3* | ||||||||||||||
| 19h00 20h00 | 19H30 | Club 2 | TNL CLUB 4 | Club 1+2 | 19h00 20h00 | |||||||||||
| G 3/4 | G1 | 20H | G3 | Club 3* | ||||||||||||
| 20h00 21h00 | Dress | G1 | Club 1 | CSO/ DRES | TREC LOISIR | AMATEUR | G1 | 20h00 21h00 | ||||||||
| G2 | Dress | G5/6 | ||||||||||||||
| 21h00 22h00 | AMA | DEC | Dress | TNL | 21h00 22h00 | |||||||||||


